八折后就近取至RM5,以0或5结尾。
马来西亚香烟批发价格表正常品与破损特价 · 10条起批
正常品按单包价换算整条价格后优惠20%;破损香烟按当前整条价格直接减RM10、RM20或RM40。两类折后价均就近取至RM5,最终以0或5结尾。
WHOLESALE RULES
批发价格与优惠规则
页面会随后台商品价格自动重新计算,不修改商品原价。
例如RM90,批发价为RM80。
适用于超过RM100、低于RM200。
折后金额就近取至RM5,以0或5结尾。
选择品牌
正常品:当前单包价 × 10 = 整条原价;整条原价 × 80% 后,再就近取至RM5。
| Product | 整条原价 | 优惠 | 批发价 / 条 |
|---|---|---|---|
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 470.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 95.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 135.00 | ||
| 20% | RM 240.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 360.00 | ||
| 20% | RM 600.00 | ||
| 20% | RM 190.00 | ||
| 20% | RM 85.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 640.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 135.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 185.00 | ||
| 20% | RM 195.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 215.00 | ||
| 20% | RM 295.00 | ||
| 20% | RM 60.00 | ||
| 20% | RM 65.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 200.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 255.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 70.00 | ||
| 20% | RM 85.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 70.00 | ||
| 20% | RM 140.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 225.00 | ||
| 20% | RM 250.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 140.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 175.00 | ||
| 20% | RM 210.00 | ||
| 20% | RM 215.00 | ||
| 20% | RM 265.00 | ||
| 20% | RM 575.00 | ||
| 20% | RM 575.00 |
破损特价:优惠为固定金额,不按百分比计算;优惠后金额就近取至RM5,最终以0或5结尾。
| Product | 整条原价 | 优惠金额 | 批发价 / 条 |
|---|---|---|---|
| - RM 10.00 | RM 50.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 50.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 75.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 75.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 80.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 80.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 80.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 120.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 140.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 140.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 180.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 180.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 200.00 |
没有找到匹配的商品
以上为10条起批的页面参考价;混合款式、实际货源、破损品相、运费及最终金额由客服确认。
PRICE FAQ
香烟批发价格说明
正常品与破损品采用不同的价格计算方式。
正常香烟批发价如何计算?+
先以当前单包价格乘以10换算整条原价,再优惠20%;优惠后的批发价就近取至RM5,最终金额以0或5结尾。
破损香烟如何优惠?+
破损香烟不是按百分比打折:整条价格RM100以内直减RM10;超过RM100且低于RM200直减RM20;RM200及以上直减RM40。优惠后的批发价就近取至RM5,最终金额以0或5结尾。
香烟批发多少条起?+
正常品和破损特价均为10条起批。实际可混合的款式、现货与配送安排请联系客服确认。
WHOLESALE INQUIRY
确认批发订单
选择商品后,将名称、数量和收货地区发送给客服核对。