八折後就近取至RM5,以0或5結尾。
馬來西亞香煙批發價格表正常品與破損特價 · 10條起批
正常品按單包價換算整條價格後優惠20%;破損香煙按當前整條價格直接減RM10、RM20或RM40。兩類折後價均就近取至RM5,最終以0或5結尾。
WHOLESALE RULES
批發價格與優惠規則
頁面會隨後台商品價格自動重新計算,不修改商品原價。
例如RM90,批發價為RM80。
適用於超過RM100、低於RM200。
折後金額就近取至RM5,以0或5結尾。
選擇品牌
正常品:當前單包價 × 10 = 整條原價;整條原價 × 80% 後,再就近取至RM5。
| 商品 | 整條原價 | 優惠 | 批發價 / 條 |
|---|---|---|---|
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 465.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 470.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 95.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 135.00 | ||
| 20% | RM 240.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 360.00 | ||
| 20% | RM 600.00 | ||
| 20% | RM 85.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 640.00 | ||
| 20% | RM 170.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 135.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 195.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 215.00 | ||
| 20% | RM 295.00 | ||
| 20% | RM 60.00 | ||
| 20% | RM 65.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 110.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 200.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 90.00 | ||
| 20% | RM 145.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 70.00 | ||
| 20% | RM 85.00 | ||
| 20% | RM 150.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 70.00 | ||
| 20% | RM 140.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 225.00 | ||
| 20% | RM 250.00 | ||
| 20% | RM 305.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 140.00 | ||
| 20% | RM 545.00 | ||
| 20% | RM 120.00 | ||
| 20% | RM 130.00 | ||
| 20% | RM 160.00 | ||
| 20% | RM 175.00 | ||
| 20% | RM 210.00 | ||
| 20% | RM 215.00 | ||
| 20% | RM 265.00 | ||
| 20% | RM 575.00 | ||
| 20% | RM 575.00 |
破損特價:優惠為固定金額,不按百分比計算;優惠後金額就近取至RM5,最終以0或5結尾。
| 商品 | 整條原價 | 優惠金額 | 批發價 / 條 |
|---|---|---|---|
| - RM 10.00 | RM 50.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 50.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 60.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 75.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 75.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 80.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 80.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 10.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 85.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 90.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 120.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 140.00 | ||
| - RM 20.00 | RM 140.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 180.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 180.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 200.00 | ||
| - RM 40.00 | RM 200.00 |
沒有找到匹配的商品
以上為10條起批的頁面參考價;混合款式、實際貨源、破損品相、運費及最終金額由客服確認。
PRICE FAQ
香煙批發價格說明
正常品與破損品採用不同的價格計算方式。
正常香煙批發價如何計算?+
先以當前單包價格乘以10換算整條原價,再優惠20%;優惠後的批發價就近取至RM5,最終金額以0或5結尾。
破損香煙如何優惠?+
破損香煙不是按百分比打折:整條價格RM100以內直減RM10;超過RM100且低於RM200直減RM20;RM200及以上直減RM40。優惠後的批發價就近取至RM5,最終金額以0或5結尾。
香煙批發多少條起?+
正常品和破損特價均為10條起批。實際可混合的款式、現貨與配送安排請聯繫客服確認。
WHOLESALE INQUIRY
確認批發訂單
選擇商品後,將名稱、數量和收貨地區發送給客服核對。